О компании     Вакансии     Контакты
8 (800) 777 31 52
Бесплатный звонок по РФ
WhatsApp Сонар

Амкодор-352-10 Рамы. Сводная таблица комплектации применяемых рам

Поиск в схемах:
Расширенный поиск
Сводная таблица состава машин АМКОДОР 352С-10 Рамы. Сводная таблица комплектации применяемых рам

Рамы. Сводная таблица комплектации применяемых рам


Масштаб,%: 1% 200%
Артикул Наименование детали Кол-во в узле
1 332С.01.00.100 Кронштейн 1 шт
2 332С.01.00.100-01 Кронштейн 1 шт
6 350.01.01.000 Полурама 1 шт
6 350.01.01.000-01 Полурама 1 шт
7 352.01.02.000Т Полурама 1 шт
9 ТО-18Б.01.03.000 Палец 1 шт
10 ТО-18Б.01.05.000 Цепочка 1 шт
12 ТО-18Б.71.03.000 Палец 1 шт
15 ТО-18А.01.00.001-01 Палец 1 шт
16 ТО-18А.01.00.010 Шайба 1 шт
17 ТО-18А.01.00.014 Крышка 2 шт
17 ТО-18А.01.00.014-01 Крышка 2 шт
19 ТО-18А.01.00.015 Крышка 2 шт
19 ТО-18А.01.00.015-01 Крышка 2 шт
21 ТО-18А.01.00.022 Прокладка 2 шт
22 ТО-18А.01.00.022-01 Прокладка 2 шт
23 ТО-18А.01.00.022-02 Прокладка 2 шт
25 ТО-18Б.01.00.003 Шплинт 1 шт
27 ТО-18Б.71.00.001-А Палец 1 шт
28 ТО-18Б.71.00.002-А Палец 1 шт
29 ТО-18Б.71.00.003 Втулка 1 шт
30 ТО-18Б.71.00.003-01 Втулка 1 шт
33 ТО-18Б.71.00.006 Прокладка 2 шт
34 ТО-18Б.71.00.006-01 Прокладка 2 шт
35 ТО-18Б.71.00.006-02 Прокладка 2 шт
38 ТО-28А.01.00.002 Упор 1 шт
40 ТО-28А.01.00.004 Болт 3 шт
42 M10-6gx20.88.35.0115 Болт 8 шт
44 M12-6gx20.88.35.0115 Болт 4 шт
45 M12-6gx30.109.40X.0115 Болт 16 шт
46 M16-6gx45.109.40X.0115 Болт 6 шт
50 10.65Г.0115 Шайба 8 шт
51 12.65Г.0115 Шайба 20 шт
52 16.65Г.0115 Шайба 6 шт
55 С.12.02.Ст3.0115 Шайба 4 шт
57 4x25.019 Шплинт 1 шт
58 4x63.019 Шплинт 1 шт
59 1.2-70x95-1 Манжета 2 шт
60 1.2-80x105-1 Манжета 2 шт
61 2.3.45.Ц6.хр Масленка 2 шт
63 6-16h12x110.45.LU5.xp Ось 1 шт
68 ШСЛ70 Подшипник 2 шт