О компании     Вакансии     Контакты
8 (800) 777 31 52
Бесплатный звонок по РФ
WhatsApp Сонар

Амкодор-2541 2541.00.00.000 Общий вид

Поиск в схемах:
Расширенный поиск
2541.10.00.000 Силовая установка

2541.00.00.000 Общий вид


Масштаб,%: 1% 200%
Артикул Наименование детали Кол-во в узле
3 2541.10.00.000 Установка силовая 1 шт
4 2541.10.15.000-А Установка подогревателя 1 шт
7 2541.11.06.000-А Система заправки топливом 1 шт
9 2541.11.08.000 Управление подачей топлива 1 шт
13 2541.17.00.000-А Установка ГМП 1 шт
14 2541.17.03.000 Управление ГМП 1 шт
16 2541.17.14.000-А Установка системы охлаждения ГМП 1 шт
22 2541.22.00.000 Установка карданных валов 1 шт
28 2541.28.00.000 Рама 1 шт
30 2541.30.00.000 Установка колес 1 шт
32 2541.28.90.000-Б Гидросистема блокировки моста 1 шт
36 2541.29.00.000-А Установка мостов 1 шт
43 2541.34.08.000-Б Гидросистема рулевого управления 1 шт
47 2541.35.05.000-А Гидросистема тормозов 1 шт
50 2541.37.00.000 Электросистема 1 шт
53 2541.45.71.000 Установка технологического оборудования 1 шт
57 2541.46.00.000-Б Гидросистема рабочего оборудования 1 шт
62 2541.49.00.000-А Гидросистема подъема кабины 1 шт
65 2541.50.00.000 Установка кабины 1 шт
70 2541.80.00.000-А Система заправки маслом 1 шт
71 2541.81.00.000 Система кондиционирования 1 шт
74 2541.84.00.000-А Облицовка 1 шт
80 2662.33.01.000 Система для накачивания шин 1 шт
81 ТО-18Д.00.00.200 Ключ 2 шт